El próximo 1 de enero entra en vigor la denominada cotización adicional de solidaridad. Esta cotización va a suponer un porcentaje adicional de cotización para aquellos empleados cuyas retribuciones superen el importe de la base máxima de cotización establecida anualmente.
Esta cotización, se va a aplicar de manera transitoria, hasta el año 2045, cotizando por unos porcentajes que oscilan entre el 5,5% y el 7% sobre el importe de salario que supere la base máxima.
Los tramos, y porcentajes establecidos durante el periodo transitorio son los siguientes:
| Año | Retribuciones desde base máxima hasta 10 % adicional de la base máxima | Retribuciones desde el 10 % adicional de la base máxima hasta 50 % adicional de la base máxima | Retribuciones superiores al 50 % adicional de la base máxima |
| 2025 | 0,92 | 1 | 1,17 |
| 2026 | 1,15 | 1,25 | 1,46 |
| 2027 | 1,38 | 1,5 | 1,75 |
| 2028 | 1,6 | 1,75 | 2,04 |
| 2029 | 1,83 | 2 | 2,33 |
| 2030 | 2,06 | 2,25 | 2,63 |
| 2031 | 2,29 | 2,5 | 2,92 |
| 2032 | 2,52 | 2,75 | 3,21 |
| 2033 | 2,75 | 3 | 3,5 |
| 2034 | 2,98 | 3,25 | 3,79 |
| 2035 | 3,21 | 3,5 | 4,08 |
| 2036 | 3,44 | 3,75 | 4,38 |
| 2037 | 3,67 | 4 | 4,67 |
| 2038 | 3,9 | 4,25 | 4,96 |
| 2039 | 4,13 | 4,5 | 5,25 |
| 2040 | 4,35 | 4,75 | 5,54 |
| 2041 | 4,58 | 5 | 5,83 |
| 2042 | 4,81 | 5,25 | 6,13 |
| 2043 | 5,04 | 5,5 | 6,42 |
| 2044 | 5,27 | 5,75 | 6,71 |
| 2045 | 5,5 | 6 | 7 |
De los porcentajes establecidos el 83% irá a cargo de la empresa y a cargo del empleado el 17%.
Por último, debemos indicar, que esta cotización tiene como fin el aumento de la partida de ingresos que se usa para pagar las pensiones y no el de generar un mayor derecho en el importe de las pensiones que percibirán estos empleados.


